Dati statistici territoriali
Superficie
Kmq 213,44
Altimetria: 5
Altimetria quota massima: 155
Capoluogo: 1
Coordinate Posizione Geografica
Latitudine: 41° 45' 49" 68 Nord
Longitudine: 12° 14' 54" 24 Est
Confini del Comune
Comuni di prima corona (immediatamente confinanti): Roma (Municipio XIII;Municipio XV; Municipio XVI); Cerveteri; Ladispoli; Anguillara Sabazia.
Popolazione residente al 31.12.2016
Maschi: 39.642
Femmine: 40.164
Totale: 79.806
Densità per km quadrato: 373,09
Popolazione residente al 31.12.2016 per zone
Località |
M
|
F
|
Totale |
Fiumicino | 3977 | 3970 | 7947 |
Isola Sacra | 15848 | 16347 | 32195 |
Focene | 1942 | 1929 | 3871 |
Fregene | 3415 | 3523 | 6938 |
Maccarese | 2463 | 2541 | 5004 |
Aranova | 3195 | 3228 | 6423 |
Testa di lepre | 386 | 395 | 781 |
Tragliata | 69 | 55 | 124 |
Tragliatella | 408 | 328 | 736 |
Torrimpietra | 1657 | 1657 | 3314 |
Palidoro | 964 | 943 | 1907 |
Passoscuro | 2247 | 2283 | 4530 |
Pleiadi | 1312 | 1297 | 2609 |
Parco Leonardo | 1387 | 1309 | 2696 |
Vignole | 372 | 359 | 731 |
39642 | 40164 | 79806 |
Popolazione legale al censimento 2011
67626
Dati Statistici
Etichettato sotto